Регуляторы
дыхания
Страница: 1 2 3
| 1.Ступень | ||||||
| Название продукта | Beuchat VS 10 Labrador | Beuchat VS 3 | Beuchat VX 4 | Beuchat VS 8 | Beuchat VX 10 | Coltri Sub Ocean C 30 |
| Производство | Beuchat | Beuchat | Beuchat | Beuchat | Beuchat | I.D.E. GmbH |
| Материал | Хромированная латунь/ matt | Хромированная латунь/ matt | Хромированная латунь/ matt | Хромированная латунь/ matt | Хромированная латунь/ matt | Хромированная латунь |
| Принцип работы | компенса ционный |
некомпенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
некомпенса ционный |
| Тип | Мембрана | Поршень | Поршень | Мембрана | Мембрана | Поршень |
| Рабочее давление (bar) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 |
| Защита от замерзаний | серийно | нет | нет | optional | серийно | нет |
| Вес | 985 г | 720 г | 860 г | 720 г | 985 г | 530 г |
| Кол-во
портов высокого давления |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Кол-во
портов низкого давления/ вращающиеся |
4/да | 3/нет | 4/да | 4/нет | 4/да | 4/нет |
| 2.Ступень | ||||||
| Название продукта | Beuchat VS 10 Labrador | Beuchat VS 3 | Beuchat VX 4 | Beuchat VS 8 | Beuchat VX 10 | Coltri Sub Ocean C 30 |
| Материал | Поликарбонат/ ABS | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат/ ABS | Поликарбонат/ ABS | Лексан |
| Вес | 210 г | 210 г | 210 г | 210 г | 185 г | 390 г |
| Принцип работы | downstream | downstream | downstream | downstream | downstream, компенсационный | downstream, Venturi |
| Регулируемое дыхательное сопротивление |
да | нет | да | да | да/Venturieffekt regelbar | нет |
| Норма | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный, красный, голубой, желтый, розовый |
| 1.Ступень | ||||||
| Название продукта | Coltri Sub Ocean C 40 VE | Coltri Sub Ocean C 500 | Coltri Sub Ocean C 80 VE | Coltri Sub Ocean C 130 | Coltri Sub Ocean C 70 VE | Coltri Sub Ocean C 140 |
| Производство | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH |
| Материал | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь |
| Принцип работы | компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
| Тип | Поршень | Мембрана | Мембрана | Поршень | Мембрана | Поршень |
| Рабочее давление (bar) | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 |
| Защита от замерзаний | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вес | 770 г | 498 г | 730 г | 520 г | 840 г | 680 г |
| Кол-во
портов высокого давления |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Кол-во
портов низкого давления/ вращающиеся |
3/нет | 4/нет | 3/нет | 3/нет | 4 (1 Halbzoll)/нет | 4/да |
| 2.Ступень | ||||||
| Название продукта | Coltri Sub Ocean C 40 VE | Coltri Sub Ocean C 500 | Coltri Sub Ocean C 80 VE | Coltri Sub Ocean C 130 | Coltri Sub Ocean C 70 VE | Coltri Sub Ocean C 140 |
| Материал | Lexan | Lexan | Lexan | Lexan | Lexan | Lexan |
| Вес | 390 г | 290 г | 390 г | 290 г | 390 г | 390 г |
| Принцип работы | downstream | downstream, Venturi | downstream | downstream | downstream | downstream |
| Регулируемое дыхательное сопротивление |
да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Норма | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Цвет | черный, красный, голубой, желтый, розовый | черный, красный, голубой, желтый, зеленый | черный, красный, голубой, желтый, розовый | черный, красный, голубой, желтый, зеленый | черный, красный, голубой, желтый, розовый | черный, красный, голубой, желтый, розовый |
| 1.Ступень | ||||||
| Название продукта | Coltri Sub Ocean Instruct Venturi | Coltri Sub Ocean C 170 | Coltri Sub Ocean C 50 VE | Coltri Sub Ocean C 60 | Coltri Sub Ocean C 100 | Coltri Sub Ocean C 200 |
| Производство | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH |
| Материал | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь |
| Принцип работы | компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
| Тип | Мембрана | Мембрана | Мембрана | Мембрана | Поршень | Мембрана |
| Рабочее давление (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 |
| Защита от замерзаний | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вес | 595 г | 840 г | 498 г | 595 г | 520 г | 840 г |
| Кол-во
портов высокого давления |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Кол-во
портов низкого давления/ вращающиеся |
3/нет | 4 (1 Halbzoll)/нет | 4/нет | 3/нет | 3/нет | 4 (1 Halbzoll)/да |
| 2.Ступень | ||||||
| Название продукта | Coltri Sub Ocean Instruct Venturi | Coltri Sub Ocean C 170 | Coltri Sub Ocean C 50 VE | Coltri Sub Ocean C 60 | Coltri Sub Ocean C 100 | Coltri Sub Ocean C 200 |
| Материал | Lexan | Lexan | Lexan | Lexan | Lexan | Lexan |
| Вес | 390 г | 290 г | 390 г | 390 г | 290 г | 290 г |
| Принцип работы | downstream, Venturi | downstream, Venturi | downstream | downstream, Venturi | downstream | downstream, Venturi |
| Регулируемое дыхательное сопротивление |
нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Норма | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Цвет | черный, красный, голубой, желтый, зеленый | зеленый- желтый | черный, красный, голубой, желтый, зеленый | черный, красный, голубой, желтый, зеленый | черный, красный, голубой, желтый, зеленый | зеленый, желтый |
| 1.Ступень | |||||
| Название продукта | Coltri Sub Ocean C 400 | Cressi Sub AC 0 | Cressi Sub AC 1 | Cressi Sub AC 1 | Cressi Sub AC 2 |
| Производство | I.D.E. GmbH | Cressi Sub | Cressi Sub | Cressi Sub | Cressi Sub |
| Материал | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь | Хромированная латунь |
| Принцип работы | компенса ционный |
некомпенса ционный |
компенса ционный |
компенса ционный |
некомпенса ционный |
| Тип | Поршень | Поршень | Поршень | Поршень | Поршень |
| Рабочее давление (bar) | 9,5 | 8 до 10 | 9 до 10 /регулируемо | 9 до 10 /регулируемо | 9 до 10 /регулируемо |
| Защита от замерзаний | нет | да | да | да | да |
| Вес | 680 г | 700 г | 880 г | 880 г | 580 г |
| Кол-во
портов высокого давления |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Кол-во
портов низкого давления/ вращающиеся |
4/да | 3/нет | 4/да | 4/да | 4/нет |
| 2.Ступень | |||||
| Название продукта | Coltri Sub Ocean C 400 | Cressi Sub F3 | Cressi Sub FX | Cressi Sub XS 1 | Cressi Sub XS 2 |
| Материал | Lexan | Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Вес | 390 г | 180 г | 180 г | 170 г | 170 г |
| Принцип работы | downstream | downstream | downstream | downstream | downstream |
| Регулируемое дыхательное сопротивление |
нет | нет | нет | нет | нет |
| Норма | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 | EN 250 |
| Гарантия | 5 лет | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| Цвет | черный, красный, голубой, желтый, розовый | черный- желтый | черный, reflex- голубой | черный/ антрацит | черный/ антрацит |