Компенсаторы плавучести
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Название продукта | Beuchat M.Lift Evolution | Beuchat Master Lift Jun. SP | Beuchat Master Lift SP | Beuchat Master Lift SP II | Camaro BC-Jacket Soft/ Hard | Coltri Sub Jacket Divestar | Coltri Sub Fortune |
| Производитель | Beuchat | Beuchat | Beuchat | Beuchat | Camaro | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH |
| Материал | 840 Нейлон | 840 Нейлон | 840 Нейлон | 840 Нейлон | PU, 420 Нейлон | 840 Нейлон | Нейлон |
| Конструкция | однослойный | однослойный | однослойный | однослойный | двухслойный | двухслойный | однослойный |
| Спинка с ремнями | твердая/ с обивкой | твердая/ с обивкой | твердая/ с обивкой | твердая/ с обивкой | мягкая/ твердая с обивкой | твердая | твердая |
| Размер | XS-XL | ca. 108-148 | XS-XL | XS-XL | S-XL | XS-XXL | XS-XXL |
| Объем подъемной силы | 12-21 л | 8 л | 12-21 л | 12-21 л | 20 л | 14-24 л | 13-22 л |
| Вес | 3 кг | 2 кг | 2,4 кг | 2,8 кг | 2/2,5 кг | 4,2 кг | 3,6 кг |
| Возможность оснащения 2 баллонами | да | да | да | да | по желанию | да | да |
| Устройство для вспомогательного надува | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
| Быстрый спуск воды (клапан) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Передние карманы | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Распорное крепление | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | да | 1 |
| Подвижный основной ремень | да | нет | нет | нет | нет | да | да |
| Цвет | черный | зеленый/ черный | голубой/ черный | голубой/ черный | черный/ голубой, черный/ желтый | черный, черный- красный, черный- желтый, голубой- желтый | 5 цветовых комбинаций |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Coltri Sub Divestar Pro | Coltri Sub Jacket VC 6 | Cressi Sub Acqualife | Cressi Sub Acquapro 4 | Cressi Sub Safety 100 (S 100) | Mares Frontier X | Mares Frontier XK | |
| Производитель | I.D.E. GmbH | I.D.E. GmbH | Cressi Sub | Cressi Sub | Cressi Sub | HTM Mares | HTM Mares |
| Материал | Кордура 1100 | 420 Нейлон | Нейлон 840 | Кордура 420 | Кордура 1000 | 840 Нейлон | 840 Нейлон |
| Конструкция | двухслойный | однослойный | трехслойный | однослойный | однослойный | однослойный | однослойный |
| Спинка с ремнями | твердая | твердая | мягкая | твердая, по желанию мягкая | твердая, по желанию мягкая | твердая m. Softaufl. | твердая |
| Размер | ML-XL | S-XL | S-XL | S-XL | XS-XL | XS-XL | XS-XL |
| Объем подъемной силы | 18-26 л | 13-20 л | 19 л | 12-20 л | 10-21 л | - | - |
| Вес | 4,6 кг | 3,2 кг | 3,5 кг | 2,4 кг | 2,7 кг | - | 2,5 кг |
| Возможность оснащения 2 баллонами | да | да | да | да | да | по желанию | да |
| Устройство для вспомогательного надува | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Быстрый спуск воды (клапан) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Передние карманы | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Распорное крепление | 1 | 1 | да | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подвижный основной ремень | да | нет | да | да | да | да, ACS | да, ACS |
| Цвет | черный | черный- желтый | черный | черный | оранжевый- розовый | черный | черный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Mares Vector XK | Mares Syncro Club | Mares Syncro LX | Mares Syncro Pro | Mares Syncro 840 | Mares Vector 1000 | Scubapro Venus Jacket | |
| Производитель | HTM Mares | HTM Mares | HTM Mares | HTM Mares | HTM Mares | HTM Mares | Scubapro |
| Материал | 840 Нейлон | 420 Нейлон | 420 Нейлон | 420 Нейлон | 840 Нейлон | 1000 Нейлон | 420 Нейлон |
| Конструкция | однослойный | однослойный | однослойный | однослойный | однослойный | однослойный | однослойный |
| Спинка с ремнями | твердая/ с обивкой | твердая | твердая | твердая | твердая m. Softpackaufl. | твердая m. Softpackaufl. | твердая |
| Размер | XS-XL | XS-XL | XS-XL | XS-XL | XS-XL | XS-XL | S-L |
| Объем подъемной силы | - | 13-21 л | 13-21 л | 14-22 л | 17-28 л | 14-23,5 л | 18 л |
| Вес | 3 кг | 2,2 кг | 2,2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 2,5 кг |
| Возможность оснащения 2 баллонами | по желанию | по желанию | по желанию | по желанию | по желанию | по желанию | да |
| Устройство для вспомогательного надува | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Быстрый спуск воды (клапан) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Передние карманы | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 с RV | 2 |
| Распорное крепление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подвижный основной ремень | да, ACS | нет | нет | нет | нет | да, ACS | да |
| Цвет | черный | голубой | желтый, красный | голубой, фиолетовый, гольф | черный- желтый | черный | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Scubapro Master ADV Pro | Scubapro Glide | Scubapro Top 1000 | Scubapro Tradewind | Spiro Atlantis Shepra | Spiro Narval Comfort | Spiro Eva | |
| Производитель | Scubapro | Scubapro | Scubapro | Scubapro | JWL-Aqualung | JWL-Aqualung | JWL-Aqualung |
| Материал | 1000 Кордура | 420 Нейлон | 420 Нейлон | 420 Нейлон | 840 Нейлон | 840/420 Dinier | 840/420 Dinier |
| Конструкция | двухслойный | однослойный | однослойный | однослойный | |||
| Спинка с ремнями | твердая | твердая | твердая/ с обивкой | твердая/ с обивкой | да | ||
| Размер | S-XL | S-XL | S-XL | XS,S,M, L,XL |
S-XL | ||
| Объем подъемной силы | 12-24 л | 12-16 л | 12-24 л | 14-30 л | |||
| Вес | 2,8-3 кг | 2-2,4 кг | 2-2,2 кг | 3 кг | |||
| Возможность оснащения 2 баллонами | да | да | да | да | да | ||
| Устройство для вспомогательного надува | да | нет | нет | да | |||
| Быстрый спуск воды (клапан) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 1 | |
| Передние карманы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Распорное крепление | 1 | 1 | да | 1 | |||
| Подвижный основной ремень | да | да | да | да | |||
| Цвет | черный | черный/ лимонный | черный/ розовый, -лимонный, -голубой | розовый, лимонный, голубой, желтый, красный | черный | черный | черный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Spiro Narval Kid |
Tusa BCJ 2500 Liberator 2 | Tusa BCJ 3900 Imprex | Tusa BCJ 3500E Imprex | |
| Производитель | JWL-Aqualung | Tabata | Tabata | Tabata |
| Материал | 840/420 Dinier | 420 Нейлон | 840 Нейлон | 840 Нейлон |
| Конструкция | однослойный | однослойный | однослойный | |
| Спинка с ремнями | твердая | мягкая | мягкая | |
| Размер | XS-XL | XS-XL | XXS-XL | |
| Объем подъемной силы | 14-21 л | 15-20 л | 13-20 л | |
| Вес | 2,4 кг | 2,4 кг | 2,3 кг | |
| Возможность оснащения 2 баллонами | нет | нет | да | |
| Устройство для вспомогательного надува | да | да | да | |
| Быстрый спуск воды (клапан) | 2 | 2 | 2 | |
| Передние карманы | 3 | 3 | 2 | |
| Распорное крепление | 2 | 2 | 1 | |
| Подвижный основной ремень | да | да | да | |
| Цвет | черный | черный/ голубой/ розовый | зеленый/ голубой/ розовый | черный/ голубой/ розовый/ зеленый |